![]()
![]()
ASEPTIC GABLE TOP cartone di riempimento per la vendita
Parametro tecnico:
| Capacità | 200-1000 ml / 1000 ml-2000 ml (può essere riempito da una macchina) |
| Prodotto | 800-1200 scatole/ora |
| Materiale di imballaggio | Cartone di cartone / cartone di foglio di alluminio ((Tasse di fondo di cartone 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, una taglia per una macchina) |
| Temperatura di riempimento | riempimento a freddo: 2-50°C / riempimento a caldo 80-92°C |
| Funzione di copertura | Con o senza tappo (facoltativo) |
| Potenza complessiva | 23 kW (elettricità in tre fasi) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()