Il miscelatore di bevande gassate è realizzato con la più recente tecnologia introdotta dal Giappone.Il miscelatore è principalmente adatto per il processo di miscelazione di tutti i tipi di bevande analcoliche gassate.
Viene utilizzato anche nella miscelazione di bevande in liquame, bevande fermentate e altre bevande.
Caratteristiche:
1Adotta una pompa d'acqua di alta qualità e attrezzature elettriche famose e altre parti per formare un sistema di controllo automatico completo.
2. Adotta la tecnologia avanzata straniera mixer statico per alleggerire il livello di acqua, estendere carbonizzazione per assicurare il risultato di miscelazione e disossidazione.
3. I vantaggi sono coordinamento motorio, aspetto bello, conveniente risciacquo, alto livello automatico.
4Il miscelatore di bevande della serie QHS è progettato e realizzato per migliorare la proporzione di acqua, sciroppo e anidride carbonica.
5E' osculante, le parti del materiale della bevanda sono in acciaio SUS304.
6.È adatto per mescolare tutti i tipi di bevande, come acqua soda, succhi di frutta, cola e bevande.
Miscelatore di gas per bevande
Principali norme tecniche:
Modello | NC-1000 | NC 2000 | NC-3000 | NC-5000 |
Produzione | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Tasso di regolazione dello sciroppo e dell'acqua | 13-1:10 | 13-1:10 | 13-1:10 | 13-1:10 |
Quantità di gas ((Co2:Ho2) | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 | > 2.5 |
Precisione di miscelazione ((%) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
Temperatura di ingresso dell'acqua di raffreddamento re ((0~C) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Acqua di raffreddamento a pressione di ingresso (Mpa) | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
Temperatura di ingresso dello sciroppo | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Pressione all'ingresso dello sciroppo ((Mpa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.25 | 0.1-0.3 |
Co2 Pressione di ingresso di biossido di carbonio (Mpa) | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.82 | 0.7-0.82 |
Purezza dell'anidride carbonica ((%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Pressione di lavoro del serbatoio di stardatura (Mpa) | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 |
Potenza del motore r(kw) | 2.2 | 3.5 | 5.9 | 6.3 |
Dimensione ((mm) | 1500*1000*2000 | 1600*1600*2100 | 2150*1700*2300 | 2300*1850*2450 |
Peso ((kg) | 1200 | 1350 | 1500 | 1950 |
La nostra azienda ha una ricca esperienza per aiutare i clienti a stabilire le diverse linee di produzione per diversi usi, ad esempio.Possiamo organizzare il personale tecnico per aiutare il cliente a impostare tutta la linea di produzione di acqua minerale, acqua pura, cola, latte, succo e aceto, olio, siamo professione per farlo.
Accogliamo calorosamente il cliente per visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento, vedrai la macchina funzionante e in esecuzioneConditon nella nostra fabbrica!
Direttore generale:- Jason.
Cellulare:0086-15221595986
Telefono:0086-21-37575536